Podatki o vzrocih v Mikoteki in herbariju GIS
Bacidia naegelii (Hepp) Zahlbr. (1909)
| Seznam vzorcev | Št. vzorcev 5 |
| ID vzorca | Leto | Nabiratelj | Določitelj | Podlaga | Povezan organizem |
| 5944 | 2002 | Batič F., Mrak T. - | Mayrhofer H., Mrak T. - | deblo | Juglans regia L. |
| 6404 | 2002 | Batič F., Mrak T. - | Mrak Tanja | veja | |
| 6407 | 2002 | Mrak Tanja | Mrak Tanja | veja | |
| 6537 | 2002 | Batič F., Mrak T. - | Mrak Tanja | deblo | Fraxinus excelsior L. |
| 6927 | 2003 | Pruegger J. | Pruegger J. | deblo | Abies alba Miller |
na vrh strani