Poročilo o preskusu št. LVG 2021-148, ZGS GGO Slovenj Gradec, gozdna drevesnica v Muti, sadike lipe, kostanja, hrasta, javorja, belega gabra, bora |
![]() |
Naročnik: GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Večna pot 002, 1000 Ljubljana, Slovenija
Številka zapisnika: Pregled(i): LVGP2021/00246 (Muta).
Št. vzorca iz zapisnika: 11895527, 11895510, 11895503, 11895497, 11895480, 11895473
Opis vzorca: 11895527: Tilia platyphyllos, cela rastlina, 11895510: Castanea sativa, cela rastlina, 11895503: Quercus, cela rastlina, 11895497: Acer, veja (z listi ali brez) ali poganjki, 11895480: Carpinus betulus, veja (z listi ali brez) ali poganjki, 11895473: Pinus, veja (z listi ali brez) ali poganjki
Datum odvzema vzorca: 07.07.2021
Datum prejema vzorca: 07.07.2021
Čas izvajanja preskusa: od 12.07.2021 do 06.08.2021
Datum izdaje poročila: 16.08.2021
Namen testiranja: 11895527: sum na: Gliva, 11895510: sum na: Gliva, 11895503: sum na: Gliva, 11895497: sum na: Gliva, 11895480: sum na: Gliva, 11895473: sum na: Gliva
Vzorec | Metoda | Metoda-dodatno | Organizem | Rezultat | Opombe |
11895527 LVG2021/00315 | LVG POS 017 | izolacija in mikroskopija | Fusarium | #pozitiven | |
11895527 LVG2021/00315 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Alternaria | #pozitiven | regija ITS rDNA |
11895527 LVG2021/00315 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Fusarium | #pozitiven | regija ITS rDNA |
11895510 LVG2021/00316 | LVG POS 017 | izolacija in mikroskopija | Phomopsis | #pozitiven | |
11895510 LVG2021/00316 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Phomopsis | #pozitiven | regija ITS rDNA |
11895510 LVG2021/00316 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Paraphaeosphaeria | #pozitiven | regija ITS rDNA |
11895503 LVG2021/00317 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Dendrostoma leiphaemia | #pozitiven | regija ITS rDNA |
11895497 LVG2021/00318 | LVG POS 017 | izolacija in mikroskopija | Phomopsis | #pozitiven | |
11895497 LVG2021/00318 | LVG POS 017 | mikroskopija | Phomopsis | #pozitiven | |
11895497 LVG2021/00318 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Phomopsis | #pozitiven | ITS rDNA |
11895497 LVG2021/00318 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Fusarium | #pozitiven | ITS rDNA; najverjetne dve različni vrsti iz rodu Fusarium |
11895480 LVG2021/00319 | LVG POS 017 | izolacija in mikroskopija | Epicoccum | #pozitiven | |
11895480 LVG2021/00319 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Epicoccum | #pozitiven | ITS rDNA |
11895480 LVG2021/00319 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Melanconiella chrysodiscosporina | #pozitiven | ITS rDNA |
11895473 LVG2021/00320 | LVG POS 017 | mikroskopija | Diplodia pinea | #potencialno sumljiv | |
11895473 LVG2021/00320 | LVG POS 002 (1) | enostavna analiza | Pissodes | #pozitiven | |
11895473 LVG2021/00320 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Sydowia polyspora | #pozitiven | regija ITS rDNA |
11895473 LVG2021/00320 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Pestalotiopsis | #pozitiven | regija ITS rDNA |
Odgovorni diagnostik(i): dr. Nikica Ogris
Odgovorna oseba: dr. Barbara Piškur
Avtor(ji): dr. Nikica Ogris, Tašja Cvelbar, Špela Jagodic, Zina Devetak, dr. Andreja Kavčič, dr. Barbara Piškur