Poročilo o preskusu št. LVG 2021-286, gorski javor iz Male Polane se suši zaradi Botryosphaeria dothidea in Diaporthe sp. |
![]() |
Naročnik: GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Večna pot 002, 1000 Ljubljana, Slovenija
Številka zapisnika: Pregled(i): LVGP2021/00349 (Mala Polana).
Št. vzorca iz zapisnika: LVG2021/00612, LVG2021/00613
Opis vzorca: LVG2021/00612: Acer pseudoplatanus, les, lubje, sekanci, LVG2021/00613: Acer pseudoplatanus, les, lubje, sekanci
Datum odvzema vzorca: 21.09.2021
Datum prejema vzorca: 21.09.2021
Čas izvajanja preskusa: od 23.09.2021 do 18.10.2021
Datum izdaje poročila: 18.10.2021
Namen testiranja: LVG2021/00612: sum na: Verticillium, LVG2021/00613: sum na: Verticillium
Vzorec | Metoda | Metoda-dodatno | Organizem | Rezultat | Opombe |
LVG2021/00612 | LVG POS 017 | izolacija in mikroskopija | Verticillium | #negativen | |
LVG2021/00612 | Drugo | Phytophthora | #poslano v drug laboratorij | negativen; glej Poročilo o preskusu Št.: 21-1055, Kmetijski inštitut Slovenije | |
LVG2021/00612 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Botryosphaeria dothidea | #pozitiven | Na osnovi regije ITS rDNA. |
LVG2021/00612 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Diaporthe | #pozitiven | Na osnovi regije ITS rDNA. |
LVG2021/00612 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Daldinia | #pozitiven | Na osnovi regije ITS rDNA. |
LVG2021/00612 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Cicinobolus | #pozitiven | current name: Nothophoma quercina |
LVG2021/00613 | LVG POS 017 | izolacija in mikroskopija | Verticillium | #negativen | |
LVG2021/00613 | LVG POS 002 (1) | enostavna analiza | Cerambycidae | #pozitiven | |
LVG2021/00613 | LVG POS 017 | izolacija in molekularna potrditev | Diaporthe | #pozitiven | Na osnovi regije ITS rDNA. |
Odgovorni diagnostik(i): dr. Nikica Ogris
Odgovorna oseba: dr. Barbara Piškur
Avtor(ji): dr. Nikica Ogris, Tašja Cvelbar, Špela Jagodic, Zina Devetak, dr. Barbara Piškur