Rezultati
Preglednica
Leto | Volumen (m3) |
1995 | 589231,1 |
1996 | 1063018,8 |
1997 | 1119813,7 |
1998 | 792117,6 |
1999 | 656987 |
2000 | 553322,4 |
2001 | 504557,4 |
2002 | 565593,5 |
2003 | 975534,6 |
2004 | 1030995,9 |
2005 | 1211988,9 |
2006 | 1224190,6 |
2007 | 1086815,6 |
2008 | 1138884,8 |
2009 | 942499 |
2010 | 711753,2 |
2011 | 677391,7 |
2012 | 735900,1 |
2013 | 1155558,8 |
2014 | 4272595,4 |
2015 | 4012657,8 |
2016 | 4708460,9 |
2017 | 2648536,8 |
2018 | 4103134,4 |
2019 | 2874399,8 |
2020 | 1795908,3 |
2021 | 1061586,4 |
2022 | 1422834 |
2023 | 1843824,9 |
Grafikon