Rezultati
Preglednica
| DV | Naziv DV | Volumen (m3) |
| 11 | smreka | 29602578,9 |
| 12 | sitka | 785,5 |
| 21 | jelka | 5167309 |
| 22 | tisa | 283,2 |
| 23 | grška jelka | 64,1 |
| 29 | rušje | 1,6 |
| 30 | bori | 17030,3 |
| 31 | rdeči bor | 1443268,2 |
| 32 | črni bor | 491461,7 |
| 33 | zeleni bor | 166192,5 |
| 34 | macesen | 166426,8 |
| 35 | japonski macesen | 348 |
| 36 | duglazija | 19936,3 |
| 37 | pacipresa | 77,8 |
| 38 | ostali bori | 100,2 |
| 39 | ostali iglavci | 2017,9 |
| 41 | bukev | 6671640,7 |
| 43 | pajesen | 142 |
| 44 | koprivovec | 249 |
| 45 | črnika | 200 |
| 46 | jablana | 159,4 |
| 47 | lesnika | 270,5 |
| 48 | hruška | 738,7 |
| 49 | sliva | 18,7 |
| 50 | hrasti | 36888,7 |
| 51 | graden | 1276804,3 |
| 52 | dob | 258312,7 |
| 53 | rdeči hrast | 7385,9 |
| 54 | močvirski hrast | 570,9 |
| 55 | kostanj | 1304060,5 |
| 56 | robinija | 155857,3 |
| 57 | oreh | 2699,9 |
| 58 | črni oreh | 402,8 |
| 59 | divji kostanj | 97,9 |
| 60 | plemeniti listavci | 23670,7 |
| 61 | gorski javor | 274205,2 |
| 62 | ostrolistni javor | 3538,6 |
| 63 | topokrpi javor | 2575,9 |
| 64 | veliki jesen | 682911,7 |
| 65 | ostrolistni jesen | 43251,7 |
| 66 | gorski brest | 158192 |
| 67 | poljski brest | 14012,8 |
| 68 | lipa | 70365,6 |
| 69 | lipovec | 938,8 |
| 70 | drugi trdi listavci | 30797,5 |
| 71 | beli gaber | 183092,2 |
| 72 | češnja | 80223,3 |
| 73 | maklen | 7410,1 |
| 74 | brek | 2370,5 |
| 75 | mokovec | 11160 |
| 76 | črni gaber | 117011,6 |
| 77 | mali jesen | 14568,2 |
| 78 | puhasti hrast | 5928,2 |
| 79 | cer | 82793,2 |
| 80 | mehki listavci | 33454,7 |
| 81 | trepetlika | 50481,6 |
| 82 | topoli | 49631,9 |
| 83 | črna jelša | 118647,5 |
| 84 | siva jelša | 3009,3 |
| 85 | breza | 56026 |
| 86 | vrbe | 32824,1 |
| 87 | jerebika | 2146 |
| 88 | negnoj | 350,3 |
| 89 | grmišča | 19,5 |
| 91 | skorš | 220,2 |
| 93 | trokrpi javor | 12,4 |
Grafikon
na vrh strani