Rezultati
Preglednica
| DV | Naziv DV | Volumen (m3) |
| 11 | smreka | 28781970,8 |
| 12 | sitka | 785,5 |
| 21 | jelka | 5049379,1 |
| 22 | tisa | 281,3 |
| 23 | grška jelka | 61,4 |
| 29 | rušje | 1,6 |
| 30 | bori | 16832,6 |
| 31 | rdeči bor | 1417193,3 |
| 32 | črni bor | 456760,2 |
| 33 | zeleni bor | 162712 |
| 34 | macesen | 159309,4 |
| 35 | japonski macesen | 348 |
| 36 | duglazija | 19587,1 |
| 37 | pacipresa | 69,6 |
| 38 | ostali bori | 100,2 |
| 39 | ostali iglavci | 2017,9 |
| 41 | bukev | 6534274,6 |
| 43 | pajesen | 127,8 |
| 44 | koprivovec | 247,9 |
| 45 | črnika | 200 |
| 46 | jablana | 154,8 |
| 47 | lesnika | 242,6 |
| 48 | hruška | 701,8 |
| 49 | sliva | 18,7 |
| 50 | hrasti | 35836,1 |
| 51 | graden | 1233963,2 |
| 52 | dob | 242572,2 |
| 53 | rdeči hrast | 7173,8 |
| 54 | močvirski hrast | 563,5 |
| 55 | kostanj | 1271991,2 |
| 56 | robinija | 144979,8 |
| 57 | oreh | 2537,6 |
| 58 | črni oreh | 398,3 |
| 59 | divji kostanj | 83,7 |
| 60 | plemeniti listavci | 23648,2 |
| 61 | gorski javor | 266422,8 |
| 62 | ostrolistni javor | 3452,7 |
| 63 | topokrpi javor | 2480,5 |
| 64 | veliki jesen | 630998 |
| 65 | ostrolistni jesen | 41512,3 |
| 66 | gorski brest | 153125,4 |
| 67 | poljski brest | 12946 |
| 68 | lipa | 65674,7 |
| 69 | lipovec | 673,7 |
| 70 | drugi trdi listavci | 30656 |
| 71 | beli gaber | 176120,4 |
| 72 | češnja | 77114,3 |
| 73 | maklen | 7116,4 |
| 74 | brek | 2285,3 |
| 75 | mokovec | 10866,4 |
| 76 | črni gaber | 114035,3 |
| 77 | mali jesen | 13834,3 |
| 78 | puhasti hrast | 5654,3 |
| 79 | cer | 81239,7 |
| 80 | mehki listavci | 32452,5 |
| 81 | trepetlika | 48471,7 |
| 82 | topoli | 45761,4 |
| 83 | črna jelša | 112939,7 |
| 84 | siva jelša | 2944,8 |
| 85 | breza | 54816,2 |
| 86 | vrbe | 31252,4 |
| 87 | jerebika | 2079,1 |
| 88 | negnoj | 342,1 |
| 89 | grmišča | 19,5 |
| 91 | skorš | 199,4 |
| 93 | trokrpi javor | 12,4 |
Grafikon
na vrh strani