Rezultati
Preglednica
DV | Naziv DV | Volumen (m3) |
11 | smreka | 27497727,4 |
12 | sitka | 767,4 |
21 | jelka | 4881258,8 |
22 | tisa | 280,4 |
23 | grška jelka | 57,4 |
29 | rušje | 0,7 |
30 | bori | 16520,1 |
31 | rdeči bor | 1372046,5 |
32 | črni bor | 436713,1 |
33 | zeleni bor | 155473,8 |
34 | macesen | 145296,1 |
35 | japonski macesen | 328,3 |
36 | duglazija | 18694,4 |
37 | pacipresa | 69,6 |
38 | ostali bori | 94,5 |
39 | ostali iglavci | 2001,6 |
41 | bukev | 6249690,8 |
43 | pajesen | 110,3 |
44 | koprivovec | 246 |
45 | črnika | 200 |
46 | jablana | 143,4 |
47 | lesnika | 229,6 |
48 | hruška | 651 |
49 | sliva | 18,7 |
50 | hrasti | 34066,9 |
51 | graden | 1169359,5 |
52 | dob | 218106,4 |
53 | rdeči hrast | 6760,8 |
54 | močvirski hrast | 534,9 |
55 | kostanj | 1229009,2 |
56 | robinija | 131556,5 |
57 | oreh | 2303,8 |
58 | črni oreh | 361,5 |
59 | divji kostanj | 75,4 |
60 | plemeniti listavci | 23616,6 |
61 | gorski javor | 253395,5 |
62 | ostrolistni javor | 3279,1 |
63 | topokrpi javor | 2400 |
64 | veliki jesen | 564673 |
65 | ostrolistni jesen | 39313 |
66 | gorski brest | 147745,2 |
67 | poljski brest | 11958,2 |
68 | lipa | 56298,5 |
69 | lipovec | 455,4 |
70 | drugi trdi listavci | 30278,4 |
71 | beli gaber | 164214,8 |
72 | češnja | 71894,3 |
73 | maklen | 6575,3 |
74 | brek | 2159,1 |
75 | mokovec | 10448,4 |
76 | črni gaber | 110636,8 |
77 | mali jesen | 13253,8 |
78 | puhasti hrast | 5348,4 |
79 | cer | 78981,2 |
80 | mehki listavci | 30416,4 |
81 | trepetlika | 45991,2 |
82 | topoli | 41814 |
83 | črna jelša | 106497,6 |
84 | siva jelša | 2769,7 |
85 | breza | 52943 |
86 | vrbe | 29323,6 |
87 | jerebika | 2013,5 |
88 | negnoj | 327,2 |
89 | grmišča | 19,4 |
91 | skorš | 162,4 |
93 | trokrpi javor | 12,4 |
Grafikon