Rezultati
Preglednica
GGO | Naziv | Volumen (m3) |
01 | TOLMIN | 3313342,2 |
02 | BLED | 4761922,9 |
03 | KRANJ | 3581493,8 |
04 | LJUBLJANA | 7293170,4 |
05 | POSTOJNA | 5360094,6 |
06 | KOČEVJE | 5927102,6 |
07 | NOVO MESTO | 3143869,7 |
08 | BREŽICE | 1648048 |
09 | CELJE | 1549032,1 |
10 | NAZARJE | 2271180,5 |
11 | SLOVENJ GRADEC | 3837994,2 |
12 | MARIBOR | 3312762,8 |
13 | MURSKA SOBOTA | 988836,5 |
14 | SEŽANA | 605971 |
Grafikon
Karta
Tukaj lahko pregledate rezultate poizvedbe na karti. Prosimo, počakajte. Izdelava karte traja več sekund.