Rezultati
Preglednica
| GGO | Naziv | Volumen (m3) |
| 01 | TOLMIN | 3419497,5 |
| 02 | BLED | 4885959 |
| 03 | KRANJ | 3684684,9 |
| 04 | LJUBLJANA | 7404097,1 |
| 05 | POSTOJNA | 5439006,5 |
| 06 | KOČEVJE | 6031370 |
| 07 | NOVO MESTO | 3267947,9 |
| 08 | BREŽICE | 1697861,6 |
| 09 | CELJE | 1603601,7 |
| 10 | NAZARJE | 2350402,7 |
| 11 | SLOVENJ GRADEC | 4032137 |
| 12 | MARIBOR | 3421868,7 |
| 13 | MURSKA SOBOTA | 1065398,8 |
| 14 | SEŽANA | 646670,3 |
Grafikon
Karta
Tukaj lahko pregledate rezultate poizvedbe na karti. Prosimo, počakajte. Izdelava karte traja več sekund.
na vrh strani