Rezultati
Preglednica
GGO | Naziv | Volumen (m3) |
01 | TOLMIN | 3145435,4 |
02 | BLED | 4478879,2 |
03 | KRANJ | 3382392,5 |
04 | LJUBLJANA | 7112566,9 |
05 | POSTOJNA | 5256287,6 |
06 | KOČEVJE | 5781448,5 |
07 | NOVO MESTO | 2986610,8 |
08 | BREŽICE | 1589099 |
09 | CELJE | 1450599,9 |
10 | NAZARJE | 2162536,5 |
11 | SLOVENJ GRADEC | 3535950 |
12 | MARIBOR | 3142646,4 |
13 | MURSKA SOBOTA | 880653,4 |
14 | SEŽANA | 574987,2 |
Grafikon
Karta
Tukaj lahko pregledate rezultate poizvedbe na karti. Prosimo, počakajte. Izdelava karte traja več sekund.